序号 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 企业环境信用等级 | 排污许可证编号或排污登记编号 | 重点污染物和特征污染物排放 | 类型 | 有效期(起止年/月/日) |
1 | 绍兴文理学院附属医院 | 绍兴市中兴南路999号 | 1越城区东湖街道大皋埠村298号N | 医疗卫生 | A | 12330600757075506N001V | 废气:氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物等。废水:总氰化物、总余氯、化学需氧量等。 | 类别2 | 越城 |
2 | 绍兴市第七人民医院 | 绍兴市胜利西路1234号 | 12330600471323084U | 医疗卫生 | A | 12330600471323084U001Q | 废气:氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物等。废水:总氰化物、总余氯、化学需氧量等。 | 类别2 | |
3 | 绍兴第二医院 | 绍兴市延安路141号 | 12330621471390498X | 医疗 | A | 12330621471390498X001V | 废气:氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物等。废水:总氰化物、总余氯、化学需氧量等。 | 类别2 | |
4 | 绍兴市抱龙山酒业有限公司 | 越城区城南街道凤凰路370号 | 91330602145984792U | 酒的制造 | A | 91330602145984792U001Z | 废水:pH、化学需氧量、氨氮。 | 类别6 | |
5 | 绍兴红葡萄纺织装饰品有限公司 | 浙江省绍兴市富盛镇捻五山 | 91330602784434084U | 窗帘、布艺类产品制造 | A | 91330602784434084U001Y | 废气:非甲烷总烃、氨。 | 类别9 | |
6 | 浙江盛洋科技股份有限公司 | 绍兴市越城区人民东路1417号 | 91330000749843368W | 制造 | A | 91330000749843368W001Z | 废水:pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮。 废气:乙醇。非甲烷总烃、氯乙烯等 | 类别6 | |
7 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 绍兴市卧龙路108号 | 91330600143007189M | 中成药生产 | A | 91330600143007189M001Q | 废气:氮氧化物、颗粒物、VOCs、硫化氢、非甲烷总烃、氨、恶臭。废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH、SS、五日生化需氧量。 | 类别6 | |
8 | 振德医疗用品股份有限公司 | 绍兴市越城区皋埠街道香积路55号 | 91330600609661634M | 医药制造行业 | A | 91330600609661634M002X | 废水:pH、化学需氧量、氨氮、BOD。 废气:环氧乙烷、非甲烷总烃等 | 类别1 | |
9 | 绍兴市天龙锡材有限公司 | 绍兴市越城区东湖街道五联工业区 | 91330600254727613D | 有色金属合金制造 | A | 91330600254727613D001V | 废气:低浓度颗粒物、非甲烷总烃、锡及其他化合物。 废水:pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物。 | 类别6 | |
10 | 绍兴福清卫生用品有限公司 |
| 913306006096121461 | 卫生材料及医药用品制造 | A | 913306006096121461001X | 工业噪声。 | 类别1 | |
11 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 浙江省绍兴市越城区东湖街道五联村 | 913306022547348640 | 黄酒制造 | A | 913306022547348640001Z
| 废气:臭气浓度、硫化氢、氨、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物。 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量、pH值、悬浮物、色度。 | 类别6 | |
12 | 绍兴港峰医用品有限公司 | 2330600757075506 | 91330602704477202W | 棉印染精加工 | A | 91330602704477202W001Y | 工业噪声。 | 类别1 | |
13 | 芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司 | 绍兴市越城区皋埠街道临江路508号 | 91330602MA7G7TEL24 | 集成电路制造 | A | 91330602MA7G7TEL24001Y | 工业噪声。 | 类别8 | |
14 | 芯联集成电路制造股份有限公司 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号 | 91330600MA2BDY6H13 | 集成电路制造 | A | 91330600MA2BDY6H13001V | 废气:颗粒物、氨、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物、氯、二氧化硫、砷及其化合物、甲醛、硼及其化合物、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、磷化氢、氰化氢、挥发性有机物、锡及其化合物、铅及其化合物、林格曼黑度。 废水:化学需氧量、氨氮、总磷、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、总铜、氟化物、总氮、氰化物、甲醛、流量、重金属、总砷、总镍、总铅、总铬。 | 类别8 | |
15 | 芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司 | 浙江省绍兴市越城区临江路508号 | 91330602MA7EBXU70R | 集成电路制造 | A | 91330602MA7EBXU70R001V | 废气:挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、甲醛、氰化氢、氯化氢、氟化物、硅烷、磷化氢、氨、氯、臭气浓度、硫酸雾、砷及其化合物、硫化氢、铅及其化合物、非甲烷总烃、林格曼黑度。 废水:化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、悬浮物、总氰化物、氟化物、总氮、pH值、动植物油、流量、甲醛、氯化物、阴离子表面活性剂、总有机碳、重金属、总镍、总铅。 | 类别8 | |
16 | 浙江古纤道股份有限公司 | 柯桥区钱清街道江墅村 | 913300007176818783 | 化学纤维制造业 | A | 913300007176818783001V | 废气:非甲烷总烃。 废水:化学需氧量、氨氮。 | 类别5 | 柯桥 |
17 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 柯桥区湖塘街道湖塘村 | 91330621146056015U | 酒的制造 | A | 91330621146056015U001U | 废水:化学需氧量、氨氮、臭气。 | 类别5 | |
18 | 浙江凯利新材料股份有限公司 | 柯桥区镜水路889号 | 913306007964749990 | 塑料薄膜制造 | A | 913306007964749990001Y | 废气:二氧化硫、氮氧化物、烟尘。 | 类别9 | |
19 | 浙江同正管道技术有限公司 | 柯桥区平水镇昌锋工业园区 | 91330621730926227B | 橡胶和塑料制造业 | A | 91330621730926227B001X | 废气:非甲烷总烃。 | 类别9 | |
20 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 柯桥区马鞍街道兴滨路4888号 | 913306216784286764 | 棉印染精加工 | A | 913306216784286764001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:六价铬、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
21 | 浙江越新印染有限公司 | 柯桥区滨海北十一路 | 913306215877752427 | 纺织业 | A | 913306215877752427001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:六价铬、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
22 | 绍兴海成化工有限公司 | 柯桥区滨海思进路 | 913306217530308455 | 化工 | A | 913306217530308455001V | 废气:乙酸、丙烯酸、非甲烷总烃。 废水:pH值、化学需氧量、氨氮、总有机碳、总磷。 | 类别6 | |
23 | 浙江乐高实业股份有限公司 | 柯桥区马鞍街道兴滨路5588号 | 91330621684522271E | 纺织品印染 | A | 91330621684522271E001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
24 | 浙江优创材料科技股份有限公司 | 柯桥区滨海工业区兴业路 | 91330600704484680T | 有机化学原料制造 | A | 91330600704484680T001P | 废气:异辛醇、甲醇、VOC。 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
25 | 浙江华纳药业有限公司 | 柯桥区马鞍街道兴滨路4290号 | 913306217757148266 | 化学药品原料药制造 | A | 913306217757148266001P | 废气:乙腈、乙酸乙酯、VOC。 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
26 | 绍兴山耐高压紧固件有限公司 | 柯桥区平水镇会稽村 | 913306217679992001 | 紧固件制造 | A | 913306217679992001001Q | 废气、颗粒物、油雾、VOC。 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
27 | 浙江恒道科技有限公司 | 柯桥区平水镇昌锋工业园区 | 9133062156334371X7 | 制造业 | A | 浙绍柯平水2022字第005号 | 废气:颗粒物、VOC。 | 类别9 | |
28 | 浙江力博实业股份有限公司 | 柯桥区平水镇力博工业园区 | 913306212547288190 | 有色金属压延 | A | 913306212547288190001U | 废气、颗粒物、非甲烷总烃、苯系物。 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别9 | |
29 | 浙江润昇新能源有限公司 | 柯桥区华舍街道大西庄工业园区 | 913306213073641838 | 其他未列明通用设备制造业 | A | 913306213073641838001P | 废气:VOC、颗粒物、苯系物。 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
30 | 浙江爱利斯染整有限公司 | 柯桥区滨海工业区北八路与滨海大道交叉口 | 9133062174412820x2 | 化纤织造及印染精加工 | A | 9133062174412820x2001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
31 | 绍兴仁昌酱园有限公司 | 柯桥区安昌街道东市七号 | 91330621721078211R | 酱油、食醋及类似制品制造 | A | 91330621721078211R001Q | 废气:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 废水:化学需氧量、氨氮、总磷。 | 类别2 | |
32 | 浙江中环铜业有限公司 | 柯桥区安昌街道白洋居 | 91330621724541638X | 有色金属压延加工 | A | 91330621724541638X001U | 废气:颗粒物、硫酸雾。 废水:化学需氧量、氨氮、总铜。 | 类别9 | |
33 | 浙江华东纺织印染有限公司 | 柯桥区滨海工业区二期区块 | 9133062172101025XC | 纺织印染 | A | 9133062172101025XC001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:六价铬、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
34 | 绍兴金牡印染有限公司 | 马鞍街道新二村 | 91330621717682707N | 印染 | A | 91330621717682707N001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:六价铬、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
35 | 绍兴盛鑫印染有限公司 | 柯桥区滨海工业区滨中路66号 | 913306217450615297 | 纺织印染 | A | 913306217450615297001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:六价铬、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
36 | 绍兴柯桥和兴印染有限公司 | 马鞍街道北七路 | 91330621740518235L | 纺织印染 | B | 91330621740518235L001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:六价铬、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
37 | 绍兴华南纺织印染有限公司 | 柯桥区滨海工业区启滨路168号 | 91330621745061545W | 纺织印染 | A | 91330621745061545W001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:六价铬、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
38 | 绍兴中漂印染有限公司 | 柯桥区滨海工业区兴滨路5056号 | 91330621704497342N | 纺织印染 | A | 91330621704497342N001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:六价铬、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
39 | 浙江嘉业印染有限公司 | 柯桥区滨海工业区征海路620号 | 9133062174903283X0 | 纺织印染 | A | 9133062174903283X0001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:六价铬、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
40 | 浙江华宇纸业有限公司 | 柯桥区滨海工业区平海路 | 913306217719309786 | 造纸业 | A | 913306217719309786001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物。 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
41 | 绍兴超超染整有限公司 | 柯桥区马鞍街道展滨路180号 | 91330621717680760Q | 纺织印染 | A | 91330621717680760Q001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:六价铬、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
42 | 浙江诺亿毛纺印染有限公司 | 柯桥区马鞍街道越江路66号 | 913306216866660255 | 纺织印染 | A | 913306216866660255001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:六价铬、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
43 | 浙江维艺实业股份有限公司 | 柯桥区马鞍街道兴滨路5828号 | 913306007176819901 | 纺织印染 | A | 913306007176819901001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、VOC。 废水:六价铬、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别6 | |
44 | 绍兴柯桥英祥纺织有限公司 | 柯桥区夏履镇中墅村 | 91330621MA288ATX3M | 纺织 | B | 91330621MA288ATX3M001P | 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。 | 类别3 | |
45 | 绍兴市柯桥区中医医院医共体总院 | 柯桥区笛扬路868号 | 12330621692354642G | 医院 | A | 12330621692354642G001V | 废气:硫化氢。 废水:化学需氧量、氨氮。 | 类别2 | |
46 | 上虞新和成生物化工有限公司 | 杭州湾上虞经济技术开发区纬五路32号 | 913306046661668000 | 化学原料及化学制品制造业 | A | 913306046661668085001V | 废气:乙醇,三乙胺,挥发性有机物,甲苯,甲醇,硝酸雾,氯化氢,二氯甲烷,吡啶,乙酸乙酯,正己烷,溴化氢,乙酸,丙酮,四氢呋喃,氯乙烯,乙酸甲酯,臭气浓度,乙醚,甲醛,丙醇,氨,硫酸雾,非甲烷总烃,乙烷,乙炔,二氯乙烷,呋喃,丁烯,甲酸甲酯,乙二醇,氮氧化物。废水:化学需氧量,氨氮,总磷,悬浮物,可吸附有机卤化物,甲苯,总氮,pH值,色度,总有机碳,五日生化需氧量,挥发酚。 固废、噪音。 | 类别6 | 上虞 |
47 | 浙江中欣氟材股份有限公司 | 杭州湾上虞经济技术开发区纬一东路2号 | 91330600723626031R | 有机化学原料制造 | A | 91330600723626031R002P | 废气:氯化氢,挥发性有机物,甲苯,非甲烷总烃,臭气浓度,硫化氢,二氧化硫,硫酸雾,氟化物,乙醇,溴化氢,乙酸乙酯,一氧化碳,甲醇,氨,乙二醇,甲醛,异丙醇,三甲胺,三乙胺,环己烷,氮氧化物,颗粒物,一甲胺,二甲胺,环丙烷,粉尘,二甲基甲酰胺(DMF),苯。废水:化学需氧量,氨氮,pH值,总氮,色度,悬浮物,五日生化需氧量,总磷,总有机碳,石油类,氟化物,可吸附有机卤化物。 固废。 | 类别6 | |
48 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 杭州湾上虞经济技术开发区纬九路7号 | 91330600744142984B | 热电联产 | B | 91330600744142984B001P | 废气:烟尘,林格曼黑度,二氧化硫,汞及其化合物,氮氧化物,粉尘,氨,颗粒物。 废水:pH值,总汞,总镉,总砷,总铅,流量,悬浮物,化学需氧量,氨氮,总磷,氟化物,色度,石油类,硫化物,挥发酚,溶解性总固体。 固废、噪音。 | 类别6 | |
49 | 浙江中贤生物科技有限公司 | 杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 | 913306040683554000 | 医药化工 | A | 913306040683554494001P | 废气:异丙醇,甲醇,挥发性有机物,2-丁酮,氯化氢,硫酸雾,臭气浓度,硫化氢,氨,甲苯,二氧化硫,氮氧化物,二噁英类,颗粒物,苯系物,林格曼黑度。 废水:化学需氧量,氨氮,总氮,pH值,总磷,悬浮物,五日生化需氧量,可吸附有机卤化物,石油类,动植物油,流量,总有机碳。 固废、噪音。 | 类别6 | |
50 | 浙江闰土热电有限公司 | 杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路1号 | 913306045928983512 | 热电联产 | A | 913306045928983512001P | 废气:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、其他特征污染物(汞及其化合物,林格曼黑度,氨,非甲烷总烃)。 废水:化学需氧量、氨氮、其他特征污染物(总磷,pH值,溶解性总固体,悬浮物,石油类,氟化物,挥发酚,硫化物,动植物油,总汞,总镉,总砷,总铅)。 | 类别6 | |
51 | 浙江海创锂电科技有限公司 | 杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路5号 | 91330604MA28849P43 | 电子专用材料制造 | A | 91330604MA28849P43001V | 废气:颗粒物,镍及其化合物,锰及其化合物,钴及其化合物,氨,臭气浓度。 废水:化学需氧量,氨氮,总氮,总磷,pH值,悬浮物,石油类,硫化物,总镍,总锰,总钴。 | 类别6 | |
52 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号 | 9133060074050700X4 | 有机化学原料制造 | A | 9133060074050700X4001P | 废气:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃)、臭气浓度。 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、PH值、悬浮物、总磷、石油类,硫化物。 | 类别6 | |
53 | 绍兴市恒辉热镀锌有限公司 | 绍兴市上虞区丰惠镇工业园区(北门村) | 91330604591763631W | 表面处理与热处理加工 | B | 91330604591763631W001P | 废气:氯化氢,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,铬酸雾。 废水;六价铬,总铬,化学需氧量,pH值,总锌,总铁,氨氮,悬浮物,石油类。 固废。 | 类别9 | |
54 | 浙江华阳焊料有限公司 | 绍兴市上虞区丰惠镇工业园区 | 91330604672566381Y | 有色金属合金制造 | B | 91330604672566381Y001U | 废气:烟粉尘。 废水:化学需氧量、氨氮、总锌。 噪音。 | 类别9 | |
55 | 绍兴市上虞三立铜业有限公司 | 绍兴市上虞区丰惠镇工业园区 | 91330604739904753L | 通用零部件制造 | A | 91330604739904753L011Q | 废气:颗粒物,硫酸雾,二氧化硫,氮氧化物,非甲烷总烃。 废水:化学需氧量,总氮,总磷,pH值,悬浮物,总铜,总锌,氨氮。 固废 | 类别9 | |
56 | 浙江裕康手套有限公司 | 绍兴市上虞区丰惠镇工业园区 | 91330604072871438C | 纺织业 | A | 91330604072871438C001Z | 废气:二辛脂。 废水:化学需氧量、氨氮。 固废;噪音。 | 类别9 | |
57 | 浙江永祥合成材料有限公司 | 绍兴市上虞区章镇工业园区 | 913306047498136441 | 合成革制造 | B | 913306047498136441001V | 废气: 甲苯,臭气浓度,二甲基甲酰胺,挥发性有机物、颗粒物,二氧化硫,林格曼黑度,氮氧化物。 废水:化学需氧量、氨氮、总磷、甲苯、总氮、动植物油、悬浮物、二甲基甲酰胺、pH值。 固废、噪音。 | 类别9 | |
58 | 浙江同诚合金铜管有限公司 | 绍兴市上虞区汤浦工业园区舜泉路 | 9133060487371604C | 铜及铜合金拉制 | A | 91330604087371604C001Q | 废气:颗粒物、硫酸雾。 | 类别9 | |
59 | 绍兴市上虞金来铜业有限公司 | 绍兴市上虞区上浦工业园区 | 9133060468454290XH | 铜及铜合金压延加工 | A | 9133060468454290XH001U | 废水:化学需氧量,氨氮,总磷,悬浮物,总氮,pH值,总铜,总锌,五日生化需氧量。 | 类别9 | |
60 | 浙江双阳风机股份有限公司 | 绍兴市上虞区上浦工业园区昆仑路16号 | 91330604743458450X | 风机制造 | A | 91330604743458450X001U | 固废、噪音。 | 类别9 | |
61 | 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 | 绍兴市上虞区329国道88号 | 91330600765214027F | 日用塑料制品 | A | 91330600765214027F002U | 废气:氮氧化物,颗粒物,硫酸雾,二氧化硫,林格曼黑度。 废水:流量,pH值,化学需氧量,总氮,总磷,氨氮,五日生化需氧量,悬浮物,氟化物,石油类,总镍。 | 类别9 | |
62 | 绍兴上虞宇强塑料制品有限公司 | 绍兴市上虞区小越街道越北村 | 91330604687880744P | 塑料制品 | A | 91330604687880744P001Q | 废气:非甲烷总烃,颗粒物,氮氧化物,苯系物,乙酸酯类 ,二氧化硫,乙酸乙酯,乙酸丁酯。 废水:化学需氧量,氨氮,pH值,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类,悬浮物,总磷。 | 类别9 | |
63 | 绍兴熠坤包装有限公司 | 绍兴市上虞区松厦伞业工业区标准厂房E5-E6 | 91330604MA288Y2319 | 制造业 | A | 91330604564405791D001X | 废气:非甲烷总烃,苯乙烯。 废水:化学需氧量、SS、氨氮。 固废、噪音。 | 类别9 | |
64 | 绍兴市上虞盛源旅游用品有限公司 | 绍兴市上虞区松厦镇东凌湖村 | 913306046691545031 | 制造业 | A | 913306046691545031001W | 固废。 | 类别9 | |
65 | 浙江钜联风能机械有限公司 | 绍兴市上虞区谢塘镇新戴家村 | 91330604681657226G | 其它建筑材料制造 | B | 91330604681657226G001Z | 废气:颗粒物,非甲烷总烃。 固废。 | 类别9 | |
66 | 晨辉光宝科技股份有限公司 | 绍兴市上虞区谢塘晨辉工业园区 | 91330604681657226G | 其它建筑材料制造 | A | 91330604355376816J001Y | 废气:非甲烷总烃、锡及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、甲醇、丙酮、醋酸丁酯、贡、乙醇、松香。 固废;噪音。 | 类别9 | |
67 | 晨辉婴宝儿童用品有限公司 | 绍兴市上虞谢塘晨辉工业园区 | 91330604MA2887W12P | 制造业 | A | 91330604MA2887W12P001W | 废水:化学需氧量、石油类、氟化物、SS、LAS。 固废。 | 类别9 | |
68 | 浙江维泰精纺有限公司 | 绍兴市上虞区崧厦镇北工业区 | 91330604MA2BE1RB1Q | 化纤织造加工 | A | 91330604MA2BE1RB1Q001P | 废气:氨、硫化氢、臭气浓度。 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH值、悬浮物、五日生化需氧量。 | 类别9 | |
69 | 浙江金凤凰电力科技股份有限公司 | 绍兴市上虞区曹娥街道东山路188号 | 91330604586257566Y | 轻工 | A | 91330604586257566Y001Y | 废气:打磨切割粉尘、VOCs。 噪声。 | 类别9 | |
70 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 绍兴市上虞区五星中路 | 913300007964528296 | 半导体器件专用设备制造 | A | 913300007964528296002Y | 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH值、悬浮物、五日生化需氧量。 废气:颗粒物。 噪声。 | 类别9 | |
71 | 浙江美奇可塑业有限公司 | 绍兴市上虞区曹娥街道通河路9号 | 91330600771904577L | 轻工 | A | 91330600771904577L001W | 废气:VOCs、颗粒物。 | 类别9 | |
72 | 浙江明新流体机械有限公司 | 绍兴市上虞区曹娥街道春潮路208号 | 91330604313690583N | 机械制造 | B | 91330604313690583N001Z | 废气:VOCs、颗粒物。 噪音。 | 类别9 | |
73 | 浙江晶鸿精密机械制造有限公司 | 绍兴市上虞区曹娥街道通江西路218号 | 9133060456333643XJ | 机械制造 | A | 9133060456333643XJ003W | 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH值、悬浮物、五日生化需氧量。 废气:颗粒物。 噪声;固废。 | 类别9 | |
74 | 浙江精亮新材料科技有限公司 | 绍兴市上虞区永和镇精亮产业园 | 91330604753042205H | 制造业 | A | 91330604753042205H0001Y | 废气:VOCs,烟粉尘。 废水:化学需氧量,氨氮。 | 类别9 | |
75 | 浙江上建风机有限公司 | 绍兴市上虞区丰惠镇永庆村 | 9133060479645383X5 | 机械制造 | A | 9133060479645383X5001W | 废气:VOCs,烟粉尘,氮氧化物,二氧化硫。 废水:化学需氧量,氨氮。 | 类别9 | |
76 | 浙江新和成药业有限公司 | 杭州湾上虞经济技术开发区纬五路32号 | 91330604680715041N | 化学药品原料药制造 | A | 91330604680715041N001V | 废气:VOCs。 废水:化学需氧量,氨氮。 | 类别9 | |
77 | 浙江八亿时空先进材料有限公司 | 杭州湾上虞经济技术开发区新材路9号 | 91330604MA2JRM9M23 | 电子专用材料制造 | B | 91330604MA2JRM9M23001P | 废气:甲醇、臭气浓度、二甲基甲酰胺(DMF)、挥发性有机物、甲苯、颗粒物、溴甲烷、氮氧化物、二噁英类、氯化氢、非甲烷总烃、四氢呋喃、二氧化硫、乙酸乙酯、二氯甲烷、硫化氢、氨。 废水:五日生化需氧量、总有机碳、化学需氧量、总磷、流量、氟化物、硫化物、氨氮、总铜、甲苯、悬浮物、石油类、pH值、可吸附有机卤化物、挥发酚、总氰化物、总氮、二氯甲烷、总锌。 | 类别6 | |
78 | 康龙化成(绍兴)药业有限公司 | 杭州湾上虞经济技术开发区经七东路18号 | 91330604MA2894X91L | 化学药品原料制造 | A | 91330604MA2894X91L001P | 废气:非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、甲醇等。 废水:化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等。 | 类别6 | |
79 | 浙江巍华新材料股份有限公司 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号 | 91330600080554635Q | 有机化学原料制造 | A | 91330600080554635Q001P | 废气:氮氧化物,二氧化硫,氯化氢,氯气,氟化物。 废水:PH值,化学需氧量,氨氮,总氮,总磷。 | 类别6 | |
80 | 浙江绿科安化学有限公司 | 杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路8号 | 91330604697041709Q | 化工 | A | 91330604697041709Q001V | 废气:环氧乙烷、环氧丙烷、烯丙醇、甲基烯丙基氯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。 废水:化学需氧量、总氮、总磷、PH、氨氮、阴离子表面活性剂等。 | 类别6 | |
81 | 浙江春晖环保能源股份有限公司 | 杭州湾上虞经济技术开发区经十七路8号 | 913306047696183368 | D4417 | B | 913306047696183368001P | 废气:二氧化硫、氮氧化物、烟尘、一氧化碳、氯化氢。 废水:化学需氧量、氨氮。 | 类别6 | |
82 | 绍兴京新药业有限公司 | 杭州湾上虞经济技术开发区纬三路31号 | 91330604769633544R | 化学药品原料药制造 | A | 91330604769633544R001P | 非甲烷总烃、化学需氧量、氨氮、二氯甲烷、甲苯、乙酸乙酯等 | 类别6 | |
83 | 诸暨滇池水务有限公司 | 诸暨市牌头镇牌头村 | 91330681MA28834U0P | 污水处理及其再生利用 | A | 91330681MA28834U0P001U | 废水:化学需氧量,氨氮,总磷,总氮 | 类别2 | 诸暨 |
84 | 浙江菲达新材料有限公司 | 诸暨市牌头镇新升村 | 91330681MA288GNP6A | 涂料制造 | B | 91330681MA288GNP6A001U | 废气:非甲烷总烃、颗粒物 | 类别9 | |
85 | 浙江旺季服饰有限公司 | 诸暨市牌头镇新升村 | 91330681085253954 | 服饰制造 | A | 913306810852539543002Z | 噪声 | 类别3 | |
86 | 浙江三A弹簧有限公司 | 诸暨市大唐街道天元支路118号 | 91330600609700840J | 弹簧制造 | A | 91330600609700840J001Z | 废气:非甲烷总烃。 废水:化学需氧量。 | 类别9 | |
87 | 浙江建成发弹簧制造有限公司 | 诸暨市大唐街道智圣路31号 | 913306817314976200 | 弹簧制造 | A | 913306817314976200001Q | 废气:非甲烷总烃。 废水:化学需氧量。 | 类别9 | |
88 | 浙江豪亿弹簧有限公司 | 诸暨市大唐街道柱嵩社区楼家
| 91330681786435128Q | 弹簧制造 | A | 91330681786435128q001W | 废气:非甲烷总烃。 | 类别9 | |
89 | 诸暨市泓帆化纤有限公司 | 诸暨市大唐街道黎明沿山自然村230号 | 91330681313567454A | 涤纶纤维制造 | A | 91330681313567454A001P | 废气:挥发性有机物、颗粒物。 | 类别9 | |
90 | 浙江飞燕化纤有限公司 | 诸暨市大唐街道轻纺城社区 | 91330681551765106K | 涤纶纤维制造 | B | 91330681551765106K001P | 废气:油雾、己内酰胺、挥发性有机物。 | 类别9 | |
91 | 诸暨市海纳特钢有限公司 | 诸暨市大唐街道工业区 | 91330681728461926A | 金属制造业 | A | 91330681728461926A001U | 废气:挥发性有机物、油雾、氯化氢。 | 类别9 | |
92 | 诸暨市一中化纤厂 | 诸暨市大唐街道柱山社区 | 91330681L07909076X | 涤纶纤维制造 | A | 91330681L07909076X001V | 废气:非甲烷总烃、臭气浓度、油雾、颗粒物、乙二醇。 | 类别9 | |
93 | 诸暨市乐意包装有限公司 | 诸暨市大唐街道柱山社区 | 91330681770704418T | 包装装潢及其他印刷 | A | 91330681770704418T001X | 废气:挥发性有机物。 | 类别3 | |
94 | 诸暨市奇奇印刷厂 | 诸暨市大唐街道开元社区 | 91330681076200615Q | 印刷和记录媒介复制业 | A | 1330681076200615Q001P | 废气:挥发性有机物。 | 类别3 | |
95 | 浙江金旗新材料科技有限公司 | 诸暨市大唐街道朱家社区 | 91330681562364084N | 棉纶纤维制造 | B | 91330681562364084N001V | 废气:挥发性有机物、臭气浓度、颗粒物、油雾、己内酰胺。 | 类别9 | |
96 | 浙江天伟生物科技股份有限公司 | 浙江省诸暨市枫桥镇北环路295号
| 9133068173600264XN | 食品及饲料添加剂制造 | A | 9133068173600264XN001U | 废气:二氧化硫、氮氧化物。 废水:化学需氧量、氨氮。 | 类别9 | |
97 | 浙江东星科技有限公司 | 913306817200178713001X | 913306817200178713 | 汽车零部件及配件制造 | A | 913306817200178713001X | 废气:非甲烷总烃。 | 类别9 | |
98 | 浙江工正汽车配件厂 | 诸暨市枫桥镇兴业路75号 | 913306817200170462 | 汽车零部件及配件制造 | A | 913306817200170462001X | 废气:非甲烷总烃。 | 类别9 | |
