根据《提升生态环境第三方机构服务水平实施方案》,现将2025年第三批在绍环评机构环境信用评价“三色赋码”表、在绍环评机构相关从业人员赋红、黄码情况表公告如下:
在绍环评机构环境信用评价“三色赋码”表
(2025年第三批)
序号 | 环评机构 | 赋码 |
1 | 杭州钜功环保科技有限公司 | 绿码 |
2 | 杭州顶研环保科技有限公司 | 绿码 |
3 | 绍兴市环球环境保护科学设计研究院有限公司 | 绿码 |
4 | 杭州知时雨环保科技有限公司 | 绿码 |
5 | 浙江天川环保科技有限公司 | 绿码 |
6 | 杭州牧云环保科技有限公司 | 绿码 |
7 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 | 绿码 |
8 | 浙江爱闻格环保科技有限公司 | 绿码 |
9 | 浙江锦寰环保科技有限公司 | 绿码 |
10 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 绿码 |
11 | 浙江晖创环境科技有限公司 | 绿码 |
12 | 浙江省环境科技有限公司 | 绿码 |
13 | 浙江中清环保科技有限公司 | 绿码 |
14 | 浙江联强环境工程技术有限公司 | 绿码 |
15 | 浙江科越环境科技有限公司 | 绿码 |
16 | 杭州一达环保技术咨询服务有限公司 | 绿码 |
17 | 浙江瀚川环保科技股份有限公司 | 绿码 |
18 | 卫康环保科技(浙江)有限公司 | 绿码 |
19 | 浙江嘉轩环保科技有限公司 | 绿码 |
20 | 杭州润辉环保能源科技有限公司 | 绿码 |
21 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 绿码 |
22 | 杭州环保科技咨询有限公司 | 绿码 |
23 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 绿码 |
24 | 浙江德睿环境科技有限公司 | 绿码 |
25 | 浙江东天虹环保工程有限公司 | 绿码 |
26 | 浙江恒美环保科技有限公司 | 绿码 |
27 | 浙江源瑞环保科技有限公司 | 绿码 |
28 | 杭州申澜环保科技有限公司 | 绿码 |
29 | 浙江中祈环保科技有限公司 | 绿码 |
30 | 浙江环宏环保科技有限公司 | 绿码 |
31 | 浙江辉志环保科技有限公司 | 黄码 |
32 | 浙江瞬朗环保科技有限公司 | 黄码 |
33 | 浙江万银节能环保科技有限公司 | 黄码 |
在绍环评机构相关从业人员赋红、黄码情况表
(2025年第三批)
序号 | 从业人员 | 项目名称 | 环评机构 | 赋码 |
1 | 卢永华 | 诸暨泓丰机械设备有限公司年产2000万支笔、600吨文具类塑料制品及30吨文具类金属配件项目 | 浙江辉志环保科技有限公司 | 黄码 |
2 | 屈波 | 浙江万青汽车零部件有限公司新增年产100万套高性能汽车轴承技改项目 | 浙江瞬朗环保科技有限公司 | 黄码 |
3 | 周佳银 | 绍兴上虞凯润包装制品有限公司年产2000万套化妆品包装容器搬迁项目 | 浙江万银节能环保科技有限公司 | 黄码 |
4 | 吕兵 | 绍兴上虞凯润包装制品有限公司年产2000万套化妆品包装容器搬迁项目 | 浙江万银节能环保科技有限公司 | 黄码 |