根据《浙江省小微产废单位危险废物收运贮存管理暂行办法》(浙环发〔2023〕26号)、《关于贯彻落实浙江省小微产废单位危险废物收运贮存管理暂行办法的通知》(绍市环发〔2023〕53号)等文件要求,经审核,现将浙江科超环保有限公司和嵊州市新业危险废物经营有限公司小微产废单位危险废物专业化收集、贮存服务延期延期公示如下:
序号 | 收集单位 | 废物大类 | 废物代码 | 年利用规模(吨) | 处置方式 | 期限 |
1 | 浙江科超环保有限公司 | HW03废药物、药品 | 900-002-03 | 10000 | 仅收集、贮存 | 自文件发布之日起至2027年12月31日 |
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06 | |||||
HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-221-08、900-249-08 | |||||
HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-005-09、900-006-09、900-007-09 | |||||
HW12染料、涂料废物 | 900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12 | |||||
HW13有机树脂类废物 | 261-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13 | |||||
HW16感光材料废物 | 266-009-16、266-010-16、21-001-16、231-002-16、398-001-06、806-001-16、900-019-06 | |||||
HW17表面处理废物 | 336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17 | |||||
HW21 含铬废物 | 398-002-21 | |||||
HW29含汞废物 | 900-023-29、900-024-29 | |||||
HW31 含铅废物 | 900-052-31 | |||||
HW36 石棉废物 | 900-030-36、900-031-36、900-032-36 | |||||
HW49其他废物 | 900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49 | |||||
HW50 废催化剂 | 772-007-50、900-048-50 | |||||
2 | 嵊州市新业危险废物经营有限公司 | HW03 废药物、药品 | 900-002-03 | 30 | 10000 | 自文件发布之日起至2027年12月31日 |
HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08 | 1000 | ||||
HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-005-09、900-006-09、900-007-09 | 800 | ||||
HW12 染料、涂料废物 | 900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-256-12、900-299-12 | 800 | ||||
HW13 有机树脂类废物 | 900-014-13、900-015-13、900-016-13 | 300 | ||||
HW16 感光材料废物 | 900-019-16、398-001-16 | 200 | ||||
HW17 表面处理废物 | 336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17 | 3000 | ||||
HW18焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 500 | ||||
HW22 含铜废物 | 398-004-22、398-005-22、398-051-22 | 400 | ||||
HW29 含汞废物 | 900-023-29、900-024-29 | 450 | ||||
HW34 废酸 | 900-300-34、900-301-34、900-303-34、900-304-34、900-307-34、900-349-34 | 1000 | ||||
HW35 废碱 | 900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35 | 500 | ||||
HW36 石棉废物 | 308-001-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36 | 20 | ||||
HW49 其他废物 | 900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49 | 1000 |
为了体现公开、公平、公正的原则,现将延期情况于2025年9月13日—2025年9月20日(5个工作日)在我局网站上进行公示,接受公众监督。公示期间,我局接受公众以来电、来信、来访等形式反映问题,我局将对所反映的问题进行调查、核实和处理。