根据《浙江省小微产废单位危险废物收运贮存管理暂行办法》(浙环发〔2023〕26号)管理要求,我局对浙江春晖固废处理有限公司、绍兴市上虞众联环保有限公司提交的小微产废单位危险废物专业化收集、贮存申请材料进行审查,原则同意上述企业在绍兴市开展相关服务,现将企业收集、贮存危险废物类别与规模进行公示,详见附件。
为体现公开、公平、公正的原则,公示期间(2025年5月9日—2025年5月15日),我局接受公众以来电、来信、来访等形式反映问题,我局将对所反映的问题进行调查、核实和处理。
联系人:徐家颖,联系电话:0575—89115766,
电子邮件:372720682@qq.com。
地址:绍兴市越城区北海街道树下王路38号。
附件:1.浙江春晖固废处理有限公司收集、贮存危险废物类别与规模
2.绍兴市上虞众联环保有限公司收集、贮存危险废物类别与规模
绍兴市生态环境局
2025年5月9日
附件1
浙江春晖固废处理有限公司收集、贮存
危险废物类别与规模
序号 | 危废类别 | 废物代码 | 服务类别 (收集、贮存) | 收集转运量(吨/年) |
1 | HW02医药废物 | 271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001-02、275-002-02、275-003-02、275-004-02 275-005-02、275-006-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02 | 收集、贮存 | 6000 |
2 | HW03废药物、药品 | 900-002-03 | ||
3 | HW04农药废物 | 263-001-04、263-002-04、263-003-04、263-004-04、263-005-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04 900-003-04 | ||
4 | HW05木材防腐剂废物 | 201-001-05、01-002-05、201-003-05、266-001-05、266-002-05、266-003-05、900-004-05 | ||
5 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08 398-001-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08 900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08 | ||
6 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-005-09、900-006-09、900-007-09 | ||
7 | HW11精(蒸)馏残渣 | 251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11 252-016-11、252-017-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11 261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11 261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-101-11、261-102-11 261-103-11、261-104-11、261-105-11、261-106-11、261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-113-11、261-114-11、261-115-11 261-116-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11 261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、261-136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11 | 收集、贮存 | |
8 | HW12染料、涂料废物 | 264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12 900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12 | ||
9 | HW13有机树脂类废物 | 265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13 | ||
10 | HW18焚烧处置残渣 | 772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18 | ||
11 | HW34废酸 | 251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、313-001-34、336-105-34、398-005-34、398-006-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34 900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34 | 收集、 贮存 | |
HW35废碱 | 251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35 | |||
12 | HW37有机磷化合物废物 | 261-061-37、261-062-37、261-063-37、900-033-37 | ||
13 | HW39含酚废物 | 261-070-39、261-071-39 | ||
14 | HW40含醚废物 | 261-072-40 | ||
15 | HW45含有机卤化物废物 | 261-078-45、261-079-45、261-080-45、261-081-45、261-082-45、261-084-45、261-085-45、261-086-45 | ||
16 | HW49其他废物 | 309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-053-49 | ||
17 | HW50废催化剂 | 251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-156-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50 | ||
18 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06 | 仅收集 | |
19 | HW14新化学物质废物 | 900-017-14 | ||
20 | HW38有机氰化物废物 | 261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38、261-140-38 | ||
21 | HW10多氯(溴)联苯类废物 | 900-008-10、900-009-10、900-010-10、900-011-10 | 收集、贮存 | 4000 |
22 | HW16感光材料废物 | 266-010-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16 | ||
23 | HW17表面处理废物 | 336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17 336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17 | ||
24 | HW19含金属羰基化合物废物 | 900-020-19 | ||
25 | HW20含铍废物 | 261-040-20 | ||
26 | HW21含铬废物 | 193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、261-137-21、261-138-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、398-002-21 | ||
27 | HW22含铜废物 | 304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22 | ||
28 | HW23含锌废物 | 336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23 | ||
29 | HW24含砷废物 | 261-139-24 | ||
30 | HW25含硒废物 | 261-045-25 | ||
31 | HW26含镉废物 | 384-002-26 | ||
32 | HW27含锑废物 | 261-046-27、261-048-27 | ||
33 | HW28含碲废物 | 261-050-28 | ||
34 | HW29含汞废物 | 072-002-29、091-003-29、322-002-29、231-007-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、265-001-29、265-002-29、265-003-29、265-004-29 321-030-29、321-033-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-054-29、900-452-29 | ||
35 | HW30含铊废物 | 261-055-30 | ||
36 | HW31含铅废物 | 304-002-31、398-052-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31、900-025-31 | ||
37 | HW32无机氟化物废物 | 900-026-32 | ||
38 | HW36石棉废物 | 109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36 | ||
39 | HW46含镍废物 | 261-087-46、384-005-46、900-037-46 | ||
40 | HW47含钡废物 | 261-088-47、336-106-47 | ||
41 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-031-48、321-032-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48 321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48 321-025-48、321-034-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-035-48、321-036-48、321-037-48、321-038-48 323-001-48 | ||
42 | HW07热处理含氰废物 | 336-001-07、336-002-07、336-003-07、336-004-07、336-005-07、336-049-07 | 仅收集 | |
43 | HW15爆炸性废物 | 267-001-15、267-002-15、267-003-15、267-004-15 | ||
44 | HW33无机氰化物废物 | 092-003-33、336-104-33、900-027-33、900-028-33、900-029-33 | ||
45 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 321-023-48、321-024-48、321-026-48、321-034-48 |
附件2
绍兴市上虞众联环保有限公司收集、贮存
危险废物类别与规模
序号 | 危废类别 | 废物代码 | 服务类别 (收集、贮存) | 收集转运量(吨/年) |
1 | HW02医药废物 | 271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001-02、275-002-02、275-003-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02 | 收集、贮存 | 9000 |
2 | HW03废药物、药品 | 900-002-03 | ||
3 | HW04农药废物 | 263-001-04、263-002-04、263-003-04、263-004-04、263-005-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04 | ||
4 | HW05木材防腐剂废物 | 201-001-05、201-002-05、201-003-05、266-001-05、266-002-05、266-003-05、900-004-05 | ||
5 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、398-001-08、291-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08 | ||
6 | HW09油水、烃水混合物或乳化液 | 900-005-09、900-006-09、900-007-09 | ||
7 | HW11精(蒸)馏残渣 | 251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-007-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-016-11、451-001-11、451-002-11、451-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11、261-104-11、261-105-11、261-106-11、261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-113-11、261-114-11、261-115-11、261-116-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、261-136-11、772-001-11、900-013-11、309-001-11 | ||
8 | HW12染料涂料废物 | 264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12 | ||
9 | HW13有机树脂类废物 | 265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13 | ||
10 | HW17表面处理废物 | 336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17 | ||
11 | HW34废酸 | 900-349-34 | ||
12 | HW35废碱 | 900-399-35 | ||
13 | HW37有机磷废物 | 261-061-37、261-062-37、261-063-37、900-033-37 | ||
14 | HW39含酚废物 | 261-070-39、261-071-39 | ||
15 | HW40含醚废物 | 261-072-40 | ||
16 | HW45含有机卤化物废物 | 261-078-45、261-079-45、261-080-45、261-081-45、261-082-45、261-084-45、261-085-45、261-086-45 | ||
17 | HW49其他废物 | 309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49 | ||
18 | HW50废催化剂 | 261-151-50、261-156-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50 | ||
19 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06 | 仅收集 (不贮存) | 1000 |
20 | HW14新化学物质废物 | 900-017-14 | ||
21 | HW16感光材料废物 | 900-019-16、231-002-16 | ||
22 | HW29含汞废物 | 900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29 | ||
23 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | ||
24 | HW38有机氰化物废物 | 261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38、261-140-38 |