根据《提升生态环境第三方机构服务水平实施方案》,现将2024年第四批在绍环评机构环境信用
评价“三色赋码”表、在绍环评机构相关从业人员赋红、黄码情况表公告如下:
在绍环评机构环境信用评价“三色赋码”表
(2024年第四批)
序号 | 环评机构 | 赋码 |
1 | 杭州知时雨环保科技有限公司 | 绿码 |
2 | 浙江天川环保科技有限公司 | 绿码 |
3 | 杭州顶研环保科技有限公司 | 绿码 |
4 | 杭州钜功环保科技有限公司 | 绿码 |
5 | 浙江锦寰环保科技有限公司 | 绿码 |
6 | 浙江万银节能环保科技有限公司 | 绿码 |
7 | 杭州申澜环保科技有限公司 | 绿码 |
8 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 | 绿码 |
9 | 杭州一达环保技术咨询服务有限公司 | 绿码 |
10 | 杭州牧云环保科技有限公司 | 绿码 |
11 | 浙江省环境科技有限公司 | 绿码 |
12 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 绿码 |
13 | 浙江联强环境工程技术有限公司 | 绿码 |
14 | 浙江致民环境科技有限公司 | 绿码 |
15 | 浙江瀚川环保科技股份有限公司 | 绿码 |
16 | 杭州环保科技咨询有限公司 | 绿码 |
17 | 卫康环保科技(浙江)有限公司 | 绿码 |
18 | 浙江清雨环保工程技术有限公司 | 绿码 |
19 | 浙江东天虹环保工程有限公司 | 绿码 |
20 | 上海建科环境技术有限公司 | 绿码 |
21 | 浙江科越环境科技有限公司 | 绿码 |
22 | 浙江嘉轩环保科技有限公司 | 绿码 |
23 | 杭州瀚澜环境工程有限公司 | 绿码 |
24 | 杭州环科环保咨询有限公司 | 绿码 |
25 | 浙江中祈环保科技有限公司 | 绿码 |
26 | 杭州敬天环境科技有限公司 | 绿码 |
27 | 杭州旭辐检测技术有限公司 | 绿码 |
28 | 中辐环境科技有限公司 | 绿码 |
29 | 浙江宏澄环境工程有限公司 | 绿码 |
30 | 浙江环昌科技有限公司 | 绿码 |
31 | 浙江环耀环境建设有限公 | 绿码 |
32 | 浙江辉志环保科技有限公司 | 绿码 |
33 | 浙江君安检测技术有限公司 | 绿码 |
34 | 浙江源瑞环保科技有限公司 | 黄码 |
在绍环评机构相关从业人员赋红、黄码情况表
(2024年第四批)
序号 | 从业人员 | 项目名称 | 环评机构 | 赋码 |
1 | 张宏伟 | 浙江旭冉新材料科技有限公司年产1000吨多功能性膜项目 | 浙江源瑞环保科技有限公司 | 黄码 |
2 | 张宏伟 | 浦阳江综合治理工程—店口段治理工程 | 浙江源瑞环保科技有限公司 | 黄码 |