首页 |
|
根据《企业事业单位环境信息公开办法》(部令第31号)和《绍兴市生态环境局关于印发〈2021年绍兴市重点排污单位名录〉的通知》(绍市环发〔2021〕16号),现将2021年度全市重点排污单位名录公布如下。
一、水环境重点排污单位(460家)
序号 | 行政区划名称 | 统一社会信用代码 | 排污单位名称 |
1 | 绍兴市 | 91330600719597397H | 绍兴铜都矿业有限公司 |
2 | 越城区 | 91330600784405099F | 埃斯特维华义制药有限公司 |
3 | 越城区 | 91330600310524715Q | 歌礼药业(浙江)有限公司 |
4 | 越城区 | 91330600730337078A | 绍兴宝马印染化工技术开发有限公司 |
5 | 越城区 | 9133060074901261XM | 绍兴大发布业有限公司 |
6 | 越城区 | 91330600727211570R | 绍兴鼎记印染有限公司 |
7 | 越城区 | 91330600725873212Q | 绍兴东湖高科股份有限公司 |
8 | 越城区 | 91330600732431607M | 绍兴飞亚印染有限公司 |
9 | 越城区 | 913306006096108457 | 绍兴飞越印花有限公司 |
10 | 越城区 | 91330600146002113A | 绍兴凤登环保有限公司 |
11 | 越城区 | 91330600798585027D | 绍兴国周针织科技有限公司 |
12 | 越城区 | 9133060076960919X0 | 绍兴宏智机电电镀业有限公司 |
13 | 越城区 | 913306007399321218 | 绍兴金渔纺织新技术有限公司 |
14 | 越城区 | 913306006807468253 | 绍兴康盛印染有限公司 |
15 | 越城区 | 91330600742018162T | 绍兴民生医药股份有限公司 |
16 | 越城区 | 9133060072453901XF | 绍兴明业印染有限公司 |
17 | 越城区 | 9133060070447911XD | 绍兴市北海印染有限公司 |
18 | 越城区 | 913306005586423521 | 绍兴市城中诚服饰有限公司 |
19 | 越城区 | 9133060072101040XT | 绍兴市大昌祥印染有限公司 |
20 | 越城区 | 91330600717684606Y | 绍兴市富士豪印染有限公司 |
21 | 越城区 | 91330600723607404E | 绍兴市海虹染纱有限公司 |
22 | 越城区 | 91330600845915990L | 绍兴市华绅纺织品整理有限公司 |
23 | 越城区 | 91330600736017446M | 绍兴市佳强纺织印染有限公司 |
24 | 越城区 | 91330600145985795F | 绍兴市立新印染有限公司 |
25 | 越城区 | 9133060074509550XR | 绍兴市欣浩印染有限公司 |
26 | 越城区 | 913306007161830417 | 绍兴市鑫和平印染厂 |
27 | 越城区 | 913306022547259179 | 绍兴市兴兴皮革制品有限公司 |
28 | 越城区 | 913306007044804360 | 绍兴市跃进印染有限公司 |
29 | 越城区 | 913306007044989270 | 绍兴市越球制革有限公司 |
30 | 越城区 | 913306007109966315 | 绍兴市越兴纱线有限公司 |
31 | 越城区 | 913306007864398586 | 绍兴天洲印染有限公司 |
32 | 越城区 | 913306006936105995 | 绍兴唯尔福实业有限公司 |
33 | 越城区 | 9133060066916623X0 | 绍兴银利电镀五金有限公司 |
34 | 越城区 | 91330600145962083B | 绍兴中成热电有限公司 |
35 | 越城区 | 91330600749831084A | 绍兴忠兴印染有限公司 |
36 | 越城区 | 91330600765236277X | 浙江贝得药业有限公司 |
37 | 越城区 | 913306006970251351 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 |
38 | 越城区 | 91330000142943303A | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司古越龙山酒厂 |
39 | 越城区 | 91330600786405359Q | 浙江恒业成有机硅有限公司 |
40 | 越城区 | 913306005517688683 | 浙江鸿仁纺织印染有限公司 |
41 | 越城区 | 91330600738400537R | 浙江佳宝聚酯有限公司 |
42 | 越城区 | 9133060235024083XT | 浙江金莱利印染有限公司 |
43 | 越城区 | 913306007377738176 | 浙江立盛织染有限公司 |
44 | 越城区 | 913306007580778458 | 浙江龙翔针织科技有限公司 |
45 | 越城区 | 91330600609663162L | 浙江七色彩虹印染有限公司 |
46 | 越城区 | 91330600734535418A | 浙江庆茂纺织印染有限公司 |
47 | 越城区 | 91330600704788801M | 浙江三友包装有限公司 |
48 | 越城区 | 913306006096609228 | 浙江绍兴达亿染整有限公司 |
49 | 越城区 | 91330600609660906J | 浙江绍兴东灵保健食品有限公司 |
50 | 越城区 | 91330600661741834Y | 浙江绍兴三锦石化有限公司 |
51 | 越城区 | 91330600757092015W | 浙江绍兴三圆石化有限公司 |
52 | 越城区 | 91330600788832354H | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 |
53 | 越城区 | 9133060060966179XY | 浙江绍兴天源纺织印染有限公司 |
54 | 越城区 | 91330600689128644X | 浙江世宏实业有限公司 |
55 | 越城区 | 91330600746318621G | 浙江泰达作物科技有限公司 |
56 | 越城区 | 91330600704485843J | 浙江新建纺织有限公司 |
57 | 越城区 | 91330600325593940P | 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 |
58 | 越城区 | 9133060070478881XD | 浙江永升包装有限公司 |
59 | 越城区 | 913306022547351704 | 浙江震元制药有限公司 |
60 | 越城区 | 91330600681667854D | 凯泰特种纤维科技有限公司 |
61 | 越城区 | 91330600556160704G | 绍兴东泰聚合材料有限公司 |
62 | 越城区 | 91330600MA29BPWP5B | 绍兴富泓纺织有限公司 |
63 | 越城区 | 913306007320269783 | 绍兴功兴针织印染有限公司 |
64 | 越城区 | 91330600778288957D | 绍兴海新纺织科技有限公司 |
65 | 越城区 | 913306001461032567 | 绍兴嘉迪化工有限公司 |
66 | 越城区 | 91330600MA29E1JY78 | 绍兴洁蕊印染有限公司 |
67 | 越城区 | 91330600747712436T | 绍兴九洲化纤有限公司 |
68 | 越城区 | 913306007441474276 | 绍兴梅氏服装面料整理厂 |
69 | 越城区 | 91330602710999875K | 绍兴南池纺织印染有限公司(袍江厂区) |
70 | 越城区 | 913306000568665161 | 绍兴市辰通金属制品有限公司 |
71 | 越城区 | 91330602715488839Y | 绍兴市独树印染有限公司 |
72 | 越城区 | 913306006795573735 | 绍兴市辉达生态养殖有限公司 |
73 | 越城区 | 91330602554781849G | 绍兴市胖胖生猪养殖有限公司 |
74 | 越城区 | 91330600MA29CD5H0J | 绍兴市盛江翊羽绒有限公司 |
75 | 越城区 | 913306027368956954 | 绍兴市天天肉食品有限公司 |
76 | 越城区 | 91330600687895698M | 绍兴市宇鼎转移印花有限公司 |
77 | 越城区 | 913306005633220542 | 绍兴瀛洲新材料有限公司 |
78 | 越城区 | 913306007429056269 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 |
79 | 越城区 | 91330600MA288EYT3Q | 浙江昌海制药有限公司 |
80 | 越城区 | 91330600594358594H | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 |
81 | 越城区 | 91330000142943303A | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司酿酒一厂 |
82 | 越城区 | 91330000142943303A | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司沈永和酒厂 |
83 | 越城区 | 913306005835764494 | 浙江恒丰新材料有限公司 |
84 | 越城区 | 913306000583387769 | 浙江佳人新材料有限公司 |
85 | 越城区 | 91330600MA29D2KM2L | 浙江启迪印染有限公司 |
86 | 越城区 | 913306006096106850 | 浙江绍兴银桥纺织有限公司 |
87 | 越城区 | 9133060073990848XA | 浙江苏泊尔制药有限公司 |
88 | 越城区 | 91330600MA2BF68T7C | 浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司 |
89 | 越城区 | 913306007125781268 | 浙江正奇世荣科技有限公司 |
90 | 越城区 | 913306006738706091 | 浙江中泰畜牧科技有限公司 |
91 | 越城区 | 9133060060966267XE | 中粮绍兴酒有限公司(酿造厂区) |
92 | 越城区 | 91330600MA2BDY6H13 | 中芯集成电路制造(绍兴)有限公司 |
93 | 越城区 | 91330600739904622Y | 浙江中柏特种纤维有限公司 |
94 | 柯桥区 | 91330000609661933L | 会稽山绍兴酒股份有限公司 |
95 | 柯桥区 | 91330621MA29B5LW8P | 瑞雪蓝色印染科技有限公司 |
96 | 柯桥区 | 913306217429477974 | 绍兴百丽恒印染有限公司 |
97 | 柯桥区 | 91330621692370968K | 绍兴宝庆印染有限公司 |
98 | 柯桥区 | 91330621336953753P | 绍兴布泰纺织印染有限公司 |
99 | 柯桥区 | 91330621717680760Q | 绍兴超超染整有限公司 |
100 | 柯桥区 | 91330621MA288GFX09 | 绍兴创彩针纺科技有限公司 |
101 | 柯桥区 | 91330621698283515E | 绍兴德美新材料有限公司 |
102 | 柯桥区 | 9133062174412214X5 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司 |
103 | 柯桥区 | 91330621745057060N | 绍兴东森印染有限公司 |
104 | 柯桥区 | 91330621717680955J | 绍兴飞凡车辆配件有限公司 |
105 | 柯桥区 | 91330621MA288ATDXM | 绍兴富强宏泰印染有限公司 |
106 | 柯桥区 | 91330621743477272N | 绍兴伽瑞印染有限公司 |
107 | 柯桥区 | 91330621710997116T | 绍兴高温印染有限公司 |
108 | 柯桥区 | 913306217265890961 | 绍兴国泰印染有限公司 |
109 | 柯桥区 | 91330621089467415B | 绍兴海滨皮革有限公司 |
110 | 柯桥区 | 91330621744122131D | 绍兴海通印染有限公司 |
111 | 柯桥区 | 91330621MA288BTX66 | 绍兴禾盛印染股份有限公司 |
112 | 柯桥区 | 91330621742949530B | 绍兴恒利印染有限公司 |
113 | 柯桥区 | 91330621330015387K | 绍兴宏强印染有限公司 |
114 | 柯桥区 | 91330621717683080Q | 绍兴泓钰印染有限公司 |
115 | 柯桥区 | 91330621MA288MQ66B | 绍兴华彬石化有限公司 |
116 | 柯桥区 | 913306217176835238 | 绍兴华江印染有限公司 |
117 | 柯桥区 | 91330621745061545W | 绍兴华南纺织印染有限公司 |
118 | 柯桥区 | 91330621798551820E | 绍兴华夏印染有限公司 |
119 | 柯桥区 | 913306217731033940 | 绍兴华星丝织印染有限公司 |
120 | 柯桥区 | 91330621071611669P | 绍兴佳彩印染有限公司 |
121 | 柯桥区 | 913306217324368111 | 绍兴洁彩坊印染有限公司 |
122 | 柯桥区 | 913306217266133673 | 绍兴金楚印染有限公司 |
123 | 柯桥区 | 91330621717682707N | 绍兴金牡印染有限公司 |
124 | 柯桥区 | 9133062166172388XX | 绍兴金祥惠纺织印染有限公司 |
125 | 柯桥区 | 91330621MA2BE1WJ9D | 绍兴锦发印染有限公司 |
126 | 柯桥区 | 91330621609663728J | 绍兴锦森印染有限公司 |
127 | 柯桥区 | 9133062174634845XK | 绍兴骏马五金电镀有限公司 |
128 | 柯桥区 | 91330621740518235L | 绍兴柯桥和兴印染有限公司 |
129 | 柯桥区 | 91330621MA2BDRDY61 | 绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司 |
130 | 柯桥区 | 91330621733207113G | 绍兴柯桥佳宇兴腾染整有限公司 |
131 | 柯桥区 | 91330621565897425R | 绍兴柯桥江滨水处理有限公司 |
132 | 柯桥区 | 913306210952210402 | 绍兴柯桥锦博皮革有限公司 |
133 | 柯桥区 | 91330621724541603B | 绍兴柯桥天宇印染有限公司 |
134 | 柯桥区 | 91330621146041411A | 绍兴柯桥新都印染有限公司 |
135 | 柯桥区 | 91330621704497940J | 绍兴柯桥育达纺染有限公司 |
136 | 柯桥区 | 913306217686587749 | 绍兴柯桥展望印染有限公司 |
137 | 柯桥区 | 91330621665151276M | 绍兴明宇印染有限公司 |
138 | 柯桥区 | 91330621768696236F | 绍兴南燕染整有限公司 |
139 | 柯桥区 | 9133062175117890X0 | 绍兴南鹰纺织印染有限公司 |
140 | 柯桥区 | 100000330603300001 | 绍兴仁昌纸品有限公司 |
141 | 柯桥区 | 91330621717682213Y | 绍兴塞特印染有限公司 |
142 | 柯桥区 | 913306217441221585 | 绍兴三杰纺织印染有限公司 |
143 | 柯桥区 | 913306215739973034 | 绍兴圣苗针纺有限公司 |
144 | 柯桥区 | 913306217450615297 | 绍兴盛鑫印染有限公司 |
145 | 柯桥区 | 913306217368658404 | 绍兴士林印染有限公司 |
146 | 柯桥区 | 9133062173381823X7 | 绍兴市东方时代印染有限公司 |
147 | 柯桥区 | 913306217450651163 | 绍兴市高峰印染有限公司 |
148 | 柯桥区 | 913306217434977596 | 绍兴市柯桥区柯桥印染有限公司 |
149 | 柯桥区 | 91330621757089262C | 绍兴市柯桥区怡中染整有限公司 |
150 | 柯桥区 | 91330621710997386D | 绍兴市柯桥区众诚印染有限公司 |
151 | 柯桥区 | 913306211460284284 | 绍兴市南洋染织有限公司 |
152 | 柯桥区 | 913306217590808943 | 绍兴舒美针织有限公司 |
153 | 柯桥区 | 91330621736016275G | 绍兴水处理发展有限公司 |
154 | 柯桥区 | 91330621745812871R | 绍兴天昊印染有限公司 |
155 | 柯桥区 | 91330621146066811L | 绍兴天明纸业有限公司 |
156 | 柯桥区 | 91330621MA28891M25 | 绍兴通盛印染有限公司 |
157 | 柯桥区 | 91330621721079687H | 绍兴星发印染有限公司 |
158 | 柯桥区 | 91330621710997482N | 绍兴兴隆染织有限公司 |
159 | 柯桥区 | 913306217539686579 | 绍兴兴明染整有限公司 |
160 | 柯桥区 | 91330621MA29DLH805 | 绍兴兴亚药业有限公司 |
161 | 柯桥区 | 91330621712586978P | 绍兴英吉利印染有限公司 |
162 | 柯桥区 | 91330621743477280H | 绍兴永丰纺织印染有限公司 |
163 | 柯桥区 | 9133062171767896X0 | 绍兴永通印花有限公司 |
164 | 柯桥区 | 913306217434730014 | 绍兴勇舜印染有限公司 |
165 | 柯桥区 | 913306217161832524 | 绍兴宇华印染纺织有限公司 |
166 | 柯桥区 | 913306217498280617 | 绍兴志仁印染有限公司 |
167 | 柯桥区 | 91330621704497342N | 绍兴中漂印染有限公司 |
168 | 柯桥区 | 91330621MA288K0B6R | 天龙数码印染科技有限公司 |
169 | 柯桥区 | 913306217490068423 | 新发纺织印染(绍兴)有限公司 |
170 | 柯桥区 | 9133062174412820x2 | 浙江爱利斯染整有限公司 |
171 | 柯桥区 | 91330621737791003R | 浙江宝纺印染有限公司 |
172 | 柯桥区 | 91330621336977317M | 浙江滨康印染有限公司 |
173 | 柯桥区 | 91330621743471620N | 浙江彩虹庄印染有限公司 |
174 | 柯桥区 | 91330621MA28897D7E | 浙江大昌德印染有限公司 |
175 | 柯桥区 | 91330621062001308A | 浙江大拓印染有限公司 |
176 | 柯桥区 | 913306217384403015 | 浙江东盛印染有限公司 |
177 | 柯桥区 | 913306217450650600 | 浙江海虹印染有限公司 |
178 | 柯桥区 | 91330621MA288AMM9K | 浙江恒晨印染有限公司 |
179 | 柯桥区 | 91330621760193351k | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 |
180 | 柯桥区 | 91330621MA288A0T68 | 浙江华晨印染有限公司 |
181 | 柯桥区 | 913306217613214158 | 浙江华帝纺织印染有限公司 |
182 | 柯桥区 | 9133062172101025XC | 浙江华东纺织印染有限公司 |
183 | 柯桥区 | 913306217125853856 | 浙江华港染织集团有限公司 |
184 | 柯桥区 | 913306217757148266 | 浙江华纳药业有限公司 |
185 | 柯桥区 | 913306217719309786 | 浙江华宇纸业有限公司 |
186 | 柯桥区 | 91330621717683515D | 浙江华越印染有限公司 |
187 | 柯桥区 | 91330621734526036C | 浙江环发纺织印染有限公司 |
188 | 柯桥区 | 91330621726622247U | 浙江稽山印染有限公司 |
189 | 柯桥区 | 91330621782947740H | 浙江嘉华印染有限公司 |
190 | 柯桥区 | 9133062174903283X0 | 浙江嘉业印染有限公司 |
191 | 柯桥区 | 91330621071647477R | 浙江金典印染有限公司 |
192 | 柯桥区 | 91330621747705412P | 浙江金鑫聚酯化纤有限公司 |
193 | 柯桥区 | 91330621684522271E | 浙江乐高实业股份有限公司 |
194 | 柯桥区 | 913306210555432649 | 浙江龙德环保热电有限公司 |
195 | 柯桥区 | 91330621704497959F | 浙江绿洲印染有限公司 |
196 | 柯桥区 | 91330621MA29BDN51F | 浙江梅盛新材料有限公司 |
197 | 柯桥区 | 913306216866660255 | 浙江诺亿毛纺印染有限公司 |
198 | 柯桥区 | 913306213073641838 | 浙江润昇新能源有限公司 |
199 | 柯桥区 | 91330621684510481L | 浙江商隆印染有限公司 |
200 | 柯桥区 | 913306217245373054 | 浙江绍肖印染有限公司 |
201 | 柯桥区 | 913306216096624264 | 浙江绍兴富茂电镀五金有限公司 |
202 | 柯桥区 | 91330621704484728G | 浙江绍兴永利印染有限公司 |
203 | 柯桥区 | 91330621609612090B | 浙江绍兴中环印染有限公司 |
204 | 柯桥区 | 91330621609665424K | 浙江盛兴染整有限公司 |
205 | 柯桥区 | 9133062114600969XF | 浙江双冠染料有限公司 |
206 | 柯桥区 | 91330621745801558D | 浙江四海氨纶纤维有限公司 |
207 | 柯桥区 | 91330621146056015U | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 |
208 | 柯桥区 | 91330621551758301G | 浙江天圣化纤有限公司 |
209 | 柯桥区 | 913306007176819901 | 浙江维艺实业股份有限公司 |
210 | 柯桥区 | 91330600MA2BE50W2J | 浙江昕欣数码科技股份有限公司 |
211 | 柯桥区 | 913306211459945952 | 浙江新三印印染有限公司 |
212 | 柯桥区 | 91330621556164721K | 浙江新舒纺织有限公司 |
213 | 柯桥区 | 91330621MA2888QW0H | 浙江新益印染有限公司 |
214 | 柯桥区 | 91330621749033058T | 浙江艺彩印染有限公司 |
215 | 柯桥区 | 91330621739236812A | 浙江屹男印染有限公司 |
216 | 柯桥区 | 913306216784286764 | 浙江迎丰科技股份有限公司 |
217 | 柯桥区 | 91330621MA288AHR8X | 浙江越甲印染有限公司 |
218 | 柯桥区 | 913306215877752427 | 浙江越新印染有限公司 |
219 | 柯桥区 | 9133062174347299X0 | 浙江众华家纺集团有限公司 |
220 | 柯桥区 | 91330621MA288FJU9W | 浙江紫竹梅印染有限公司 |
221 | 柯桥区 | 913306217996344331 | 绍兴恒阳制线有限公司 |
222 | 柯桥区 | 913306217772014427 | 绍兴华鑫环保科技有限公司 |
223 | 柯桥区 | 91330621693881778B | 绍兴金皇后皮塑有限公司 |
224 | 柯桥区 | 91330621769630618N | 绍兴金冶环保科技有限公司 |
225 | 柯桥区 | 91330600MA2BD7BX0J | 绍兴柯德新材料股份有限公司 |
226 | 柯桥区 | 9133062168667851X1 | 绍兴柯桥和利水洗有限公司 |
227 | 柯桥区 | 91330621685579886G | 绍兴柯桥科强化纤有限公司 |
228 | 柯桥区 | 91330621MA29DM4G6D | 绍兴柯桥天实实业有限公司 |
229 | 柯桥区 | 913306215777069646 | 绍兴鑫杰环保科技有限公司 |
230 | 柯桥区 | 913306217707385892 | 绍兴御雕酒业有限公司 |
231 | 柯桥区 | 91330621MA2889H206 | 绍兴泽平印染有限公司 |
232 | 柯桥区 | 91330621780472753M | 舒普林印染有限公司 |
233 | 柯桥区 | 91330621MA288F0B2G | 浙江创宇印染有限公司(北厂区) |
234 | 柯桥区 | 91330621MA288F0B2G | 浙江创宇印染有限公司(南厂区) |
235 | 柯桥区 | 91330621761324296X | 浙江德欧化工制造有限公司 |
236 | 柯桥区 | 913300007176818783 | 浙江古纤道股份有限公司 |
237 | 柯桥区 | 91330621667140087U | 浙江金甲化纤有限公司 |
238 | 柯桥区 | 91330621583571525L | 浙江锦杰纺织有限公司 |
239 | 柯桥区 | 91330600782944769C | 浙江山川科技股份有限公司 |
240 | 柯桥区 | 91330621712528524F | 浙江绍兴元名聚氨酯有限公司 |
241 | 柯桥区 | 91330000712587049F | 浙江天马实业股份有限公司(滨海厂区) |
242 | 柯桥区 | 91330000712587049F | 浙江天马实业股份有限公司(塘北厂区) |
243 | 柯桥区 | 91330621551758301G | 浙江天圣化纤有限公司(越北路厂区) |
244 | 柯桥区 | 91330621755903566B | 浙江万丰化工股份有限公司 |
245 | 柯桥区 | 91330621551778476C | 浙江兴日铁金属薄板有限公司 |
246 | 柯桥区 | 91330621717683072X | 浙江怡丰印染有限公司 |
247 | 柯桥区 | 91330600704484680T | 浙江优创材料科技股份有限公司 |
248 | 柯桥区 | 91330621693641440A | 浙江长华科技股份有限公司 |
249 | 柯桥区 | 91330621698257456M | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 |
250 | 柯桥区 | 91330621733823135T | 绍兴大地百乐印染有限公司 |
251 | 上虞区 | 913306007303010321 | 昶和纤维(绍兴)有限公司 |
252 | 上虞区 | 91330604769633544R | 上虞京新药业有限公司 |
253 | 上虞区 | 913306046661668085 | 上虞新和成生物化工有限公司 |
254 | 上虞区 | 91330604747735048A | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 |
255 | 上虞区 | 91330604695264407F | 绍兴多多纸品制造有限公司 |
256 | 上虞区 | 91330600768657827E | 绍兴九田针织染整有限公司 |
257 | 上虞区 | 91330600563324658Y | 绍兴昆运压纹制版有限公司 |
258 | 上虞区 | 91330604146190062A | 绍兴女儿红酿酒有限公司 |
259 | 上虞区 | 91330604074048816X | 绍兴上虞春日高分子材料有限公司 |
260 | 上虞区 | 91330604727599106P | 绍兴上虞国宏印染有限公司 |
261 | 上虞区 | 913306041461911021 | 绍兴上虞顺风金属表面处理有限公司 |
262 | 上虞区 | 913306047463257339 | 绍兴上虞新利化工有限公司 |
263 | 上虞区 | 91330600747747647M | 绍兴上虞新龙家印染有限公司 |
264 | 上虞区 | 91330604745825883T | 绍兴上虞新银邦生化有限公司 |
265 | 上虞区 | 91330604749839764K | 绍兴上虞一鑫针织印染有限公司 |
266 | 上虞区 | 913306006671367312 | 绍兴圣源毛绒家纺有限公司 |
267 | 上虞区 | 91330600146131812H | 绍兴市上虞华联印染有限公司 |
268 | 上虞区 | 91330600723625127R | 绍兴市上虞金冠化工有限公司 |
269 | 上虞区 | 913306047315031115 | 绍兴市上虞区龙家印染有限公司 |
270 | 上虞区 | 91330604727633001B | 绍兴市上虞区霓虹漂染有限公司 |
271 | 上虞区 | 91330604742925491Y | 绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司 |
272 | 上虞区 | 91330604744146424F | 绍兴市天玮电镀有限公司 |
273 | 上虞区 | 91330604MA28814H9A | 绍兴舜锦纺织品有限公司 |
274 | 上虞区 | 91330604780463953W | 新时代集团浙江新能源材料有限公司 |
275 | 上虞区 | 913306047707223338 | 永农生物科学有限公司 |
276 | 上虞区 | 91330600781814866Q | 浙江安诺芳胺化学品有限公司 |
277 | 上虞区 | 913006007976175926 | 浙江大井化工有限公司 |
278 | 上虞区 | 91330600792076248B | 浙江迪邦化工有限公司 |
279 | 上虞区 | 91330604146134538L | 浙江东海新材料科技有限公司 |
280 | 上虞区 | 91330604MA289B744E | 浙江董氏纺织科技有限公司 |
281 | 上虞区 | 91330600662864457H | 浙江多邦新材料有限公司 |
282 | 上虞区 | 91330600795554049L | 浙江孚诺林化工新材料有限公司 |
283 | 上虞区 | 913306007258898636 | 浙江国邦药业有限公司 |
284 | 上虞区 | 91330604MA2BGL1R2T | 浙江灏宇科技有限公司 |
285 | 上虞区 | 913306041461352315 | 浙江宏达新材料发展有限公司 |
286 | 上虞区 | 91330600782932960M | 浙江鸿盛化工有限公司 |
287 | 上虞区 | 91330000751154748Y | 浙江皇马科技股份有限公司 |
288 | 上虞区 | 91330604747728024R | 浙江嘉成化工有限公司 |
289 | 上虞区 | 91330604552899608J | 浙江金科日化原料有限公司 |
290 | 上虞区 | 91330604MA2D6YWP6E | 浙江金塔克斯科技有限公司 |
291 | 上虞区 | 91330604313512832D | 浙江劲光纺织科技有限公司 |
292 | 上虞区 | 91330600725861609X | 浙江久田伞业有限公司 |
293 | 上虞区 | 91330600796466462H | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 |
294 | 上虞区 | 91330600739901851L | 浙江蓝星印染有限公司 |
295 | 上虞区 | 91330604MA288MWD16 | 浙江龙虹印染有限公司 |
296 | 上虞区 | 913306007601935385 | 浙江龙盛薄板有限公司 |
297 | 上虞区 | 91330600785664076N | 浙江龙盛染料化工有限公司 |
298 | 上虞区 | 913306007405469495 | 浙江美诺华药物化学有限公司 |
299 | 上虞区 | 913306007498339875 | 浙江普尔树脂有限公司 |
300 | 上虞区 | 913306047625227611 | 浙江俏尔婷婷服饰有限公司 |
301 | 上虞区 | 913306007405070184 | 浙江秦燕科技股份有限公司 |
302 | 上虞区 | 91330600566963543J | 浙江闰土染料有限公司 |
303 | 上虞区 | 913306045957611155 | 浙江闰土新材料有限公司 |
304 | 上虞区 | 91330604MA288B2M4U | 浙江社标纤维有限公司 |
305 | 上虞区 | 91330600080554635Q | 浙江巍华新材料股份有限公司 |
306 | 上虞区 | 9133060479649499X7 | 浙江伟伟纺织印染有限公司 |
307 | 上虞区 | 91330604589046625U | 浙江新和成特种材料有限公司 |
308 | 上虞区 | 91330604680715041N | 浙江新和成药业有限公司 |
309 | 上虞区 | 91330604751186571F | 浙江新赛科药业有限公司 |
310 | 上虞区 | 91330604738413776D | 浙江一统针织印染有限公司 |
311 | 上虞区 | 91330604729132569Y | 浙江亿得化工有限公司 |
312 | 上虞区 | 9133060072718084XX | 浙江云涛生物技术股份有限公司 |
313 | 上虞区 | 91330604146193087H | 浙江长征化工有限公司 |
314 | 上虞区 | 91330604MA288UWH65 | 浙江中金格派锂电产业股份有限公司 |
315 | 上虞区 | 91330600769643216R | 曼浦汉克化工(上虞)有限公司 |
316 | 上虞区 | 913306047549446067 | 上虞颖泰精细化工有限公司(北厂区) |
317 | 上虞区 | 913306047549446067 | 上虞颖泰精细化工有限公司(南厂区) |
318 | 上虞区 | 91330604MA2BDMYWX6 | 绍兴奥唯特纳米科技有限公司 |
319 | 上虞区 | 91330600786406490X | 绍兴华凯化纤有限公司 |
320 | 上虞区 | 91330604632722351W | 绍兴佳英感光材料科技有限公司 |
321 | 上虞区 | 913306007829140097 | 绍兴上虞大新色彩化工有限公司 |
322 | 上虞区 | 91330604727218828T | 绍兴上虞华伦化工有限公司 |
323 | 上虞区 | 91330604745099551Y | 绍兴上虞建煌毛纺织有限公司 |
324 | 上虞区 | 913306007276111281 | 绍兴上虞洁华化工有限公司 |
325 | 上虞区 | 9133060405132163XT | 绍兴上虞联谊化工有限公司 |
326 | 上虞区 | 91330604788807351Y | 绍兴上虞自强高分子化工材料有限公司 |
327 | 上虞区 | 91330604741037265M | 绍兴市精益生物化工有限公司 |
328 | 上虞区 | 913306041461832093 | 绍兴市上虞杜浦化工厂 |
329 | 上虞区 | 91330604MA288QEA3F | 绍兴市上虞固废处理服务有限公司杭州湾垃圾填埋场 |
330 | 上虞区 | 91330604MA288QEA3F | 绍兴市上虞固废处理服务有限公司蟠龙岙垃圾填埋场 |
331 | 上虞区 | 91330600778270212G | 绍兴市上虞美琪玛化学有限公司 |
332 | 上虞区 | 913306046671352883 | 绍兴市上虞区弘辉漂染有限公司 |
333 | 上虞区 | 913306006096712181 | 绍兴市上虞舜联化工有限公司 |
334 | 上虞区 | 91330604564422655R | 绍兴市上虞众联环保有限公司 |
335 | 上虞区 | 91330604726624680U | 绍兴众昌化工股份有限公司 |
336 | 上虞区 | 91330604751923324Q | 浙江埃克盛化工有限公司 |
337 | 上虞区 | 91330604736025251Y | 浙江奥复托化工有限公司 |
338 | 上虞区 | 913306007458385022 | 浙江奥龙电源有限公司 |
339 | 上虞区 | 913306047804747593 | 浙江宝时美化工有限公司 |
340 | 上虞区 | 91330600554758526J | 浙江倍合德制药有限公司 |
341 | 上虞区 | 913306047639473583 | 浙江春晖固废处理有限公司 |
342 | 上虞区 | 913306047696183368 | 浙江春晖环保能源股份有限公司 |
343 | 上虞区 | 913306040951640740 | 浙江德远化工有限公司 |
344 | 上虞区 | 913306047804696423 | 浙江东盈药业有限公司 |
345 | 上虞区 | 91330604MA2BEADT4E | 浙江福瑞印染有限公司 |
346 | 上虞区 | 913306047309251609 | 浙江古越电源有限公司 |
347 | 上虞区 | 91330600699543534Y | 浙江冠昌服装有限公司 |
348 | 上虞区 | 913306047450995434 | 浙江宏达化学制品有限公司 |
349 | 上虞区 | 913306046970176299 | 浙江晖石药业有限公司 |
350 | 上虞区 | 91330604MA288NWLXB | 浙江汇翔新材料科技股份有限公司 |
351 | 上虞区 | 9133060074772340XX | 浙江吉泰新材料股份有限公司 |
352 | 上虞区 | 91330600734494070M | 浙江解氏新材料股份有限公司 |
353 | 上虞区 | 91330600725237793Y | 浙江今晖新材料股份有限公司(南厂区) |
354 | 上虞区 | 91330604746318437J | 浙江金立源药业有限公司 |
